Sonntag, 27. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 27. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion West |
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten | Statistiken | FC Vorwärts Wettringen II |
---|---|---|
65,69% | Chancen | 34,31% |
2 | Derzeitiger Platz | 13 |
15 | Spiele | 15 |
9/3/3 | S/U/N (Total) | 3/5/7 |
4/2/0 | S/U/N (Heim) | 3/3/1 |
5/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/6 |
30 | Punkte | 14 |
27 : 21 | Tore | 22 : 34 |
6 | Differenz | -12 |
Fortuna Emsdetten - SV Westfalia Leer 3:1 | Höchster Heimsieg | FC Vorwärts Wettringen II - Grün-Weiß Amisia Rheine 4:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | FC Vorwärts Wettringen II - SV Mesum II 1:3 |
FC Eintracht Rheine II - Fortuna Emsdetten 0:5 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Sportfreunde Gellendorf - FC Vorwärts Wettringen II 6:0 |
Fortuna Emsdetten - FC Vorwärts Wettringen II
Daten von Fortuna Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 19 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-2 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 2 |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 2 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|