Sonntag, 01. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 01. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Tecklenburg |
Head-to-Head
TuS Graf Kobbo Tecklenburg | Statistiken | SC Greven 09 |
---|---|---|
24,87% | Chancen | 75,13% |
15 | Derzeitiger Platz | 4 |
13 | Spiele | 14 |
3/1/9 | S/U/N (Total) | 8/4/2 |
0/1/5 | S/U/N (Heim) | 5/0/2 |
3/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/4/0 |
10 | Punkte | 28 |
14 : 42 | Tore | 50 : 20 |
-28 | Differenz | 30 |
---- | Höchster Heimsieg | SC Greven 09 - BSV Roxel 7:0 |
TuS Graf Kobbo Tecklenburg - SC Greven 09 0:7 | Höchste Heimniederlage | SC Greven 09 - SV Concordia Albachten 1:2 |
1. FC Nordwalde - TuS Graf Kobbo Tecklenburg 0:2 | Höchster Auswärtssieg | TuS Graf Kobbo Tecklenburg - SC Greven 09 0:7 |
SC Münster 08 - TuS Graf Kobbo Tecklenburg 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
TuS Graf Kobbo Tecklenburg - SC Greven 09
Daten von TuS Graf Kobbo Tecklenburg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 21 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-7 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
4-2 | 1 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-7 | 1 |
1-2 | 0 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-2 | 1 |
3-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-7 | 0 |
1-2 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|