Sonntag, 06. April 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Büren | Statistiken | SV Emsdetten 05 |
---|---|---|
29,08% | Chancen | 70,93% |
11 | Derzeitiger Platz | 1 |
26 | Spiele | 26 |
8/5/13 | S/U/N (Total) | 21/3/2 |
5/3/5 | S/U/N (Heim) | 10/3/0 |
3/2/8 | S/U/N (Auswärts) | 11/0/2 |
29 | Punkte | 66 |
59 : 71 | Tore | 84 : 26 |
-12 | Differenz | 58 |
SV Büren - BSV Roxel 5:0 | Höchster Heimsieg | SV Emsdetten 05 - VfL Wolbeck 4:0 |
SV Büren - SV Emsdetten 05 2:7 | Höchste Heimniederlage | ---- |
BSV Roxel - SV Büren 0:3 | Höchster Auswärtssieg | TuS Germania Horstmar - SV Emsdetten 05 0:6 |
SC Münster 08 - SV Büren 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Greven 09 - SV Emsdetten 05 4:1 |
SV Büren - SV Emsdetten 05
Daten von SV Büren
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 1 |
2-7 | 1 |
3-2 | 0 |
7-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-7 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-7 | 0 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|