Sonntag, 10. November 2024 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Austragungsort: DW Werbung Arena |
Head-to-Head
SC Greven 09 | Statistiken | SC Münster 08 |
---|---|---|
49,08% | Chancen | 50,93% |
4 | Derzeitiger Platz | 3 |
16 | Spiele | 15 |
10/4/2 | S/U/N (Total) | 11/1/3 |
5/0/2 | S/U/N (Heim) | 7/0/1 |
5/4/0 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/2 |
34 | Punkte | 34 |
61 : 21 | Tore | 54 : 14 |
40 | Differenz | 40 |
SC Greven 09 - BSV Roxel 7:0 | Höchster Heimsieg | SC Münster 08 - SV Büren 7:0 |
SC Greven 09 - SV Concordia Albachten 1:2 | Höchste Heimniederlage | SC Münster 08 - Borghorster FC 1:2 |
TuS Graf Kobbo Tecklenburg - SC Greven 09 0:7 | Höchster Auswärtssieg | VfL Wolbeck - SC Münster 08 1:6 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | SC Greven 09 - SC Münster 08 3:1 |
SC Greven 09 - SC Münster 08
Daten von SC Greven 09
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 21 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
1-6 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
3-1 | 2 |
3-2 | 1 |
3-4 | 0 |
4-1 | 0 |
4-2 | 0 |
4-3 | 1 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
1-6 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
3-4 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
1-6 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
3-4 | 1 |
4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|