Sonntag, 23. Februar 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 23. Februar 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum am Haarweg |
Head-to-Head
SuS Neuenkirchen II | Statistiken | SC Münster 08 |
---|---|---|
35,65% | Chancen | 64,35% |
7 | Derzeitiger Platz | 3 |
19 | Spiele | 18 |
9/2/8 | S/U/N (Total) | 13/1/4 |
3/2/5 | S/U/N (Heim) | 8/0/1 |
6/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/3 |
29 | Punkte | 40 |
33 : 39 | Tore | 61 : 18 |
-6 | Differenz | 43 |
SuS Neuenkirchen II - SG Telgte 5:2 | Höchster Heimsieg | SC Münster 08 - SV Büren 7:0 |
SuS Neuenkirchen II - SC Greven 09 0:4 | Höchste Heimniederlage | SC Münster 08 - Borghorster FC 1:2 |
TuS Graf Kobbo Tecklenburg - SuS Neuenkirchen II 1:3 | Höchster Auswärtssieg | VfL Wolbeck - SC Münster 08 1:6 |
SC Münster 08 - SuS Neuenkirchen II 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Greven 09 - SC Münster 08 3:1 |
SuS Neuenkirchen II - SC Münster 08
Daten von SuS Neuenkirchen II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 30 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 2 |
0-5 | 1 |
0-7 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 2 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
2-5 | 0 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
5-0 | 0 |
5-2 | 1 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-1 | 2 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-3 | 0 |
5-0 | 0 |
5-2 | 1 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-1 | 0 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 2 |
3-3 | 1 |
5-0 | 1 |
5-2 | 0 |
7-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|