Sonntag, 14. September 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 14. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion West |
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten | Statistiken | SV Mesum II |
---|---|---|
48,39% | Chancen | 51,62% |
7 | Derzeitiger Platz | 4 |
6 | Spiele | 6 |
3/0/3 | S/U/N (Total) | 4/0/2 |
2/0/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/1 |
1/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/1 |
9 | Punkte | 12 |
11 : 8 | Tore | 14 : 16 |
3 | Differenz | -2 |
Fortuna Emsdetten - Sportfreunde Gellendorf 2:0 | Höchster Heimsieg | SV Mesum II - Borghorster FC II 2:1 |
Fortuna Emsdetten - SV Mesum II 2:3 | Höchste Heimniederlage | SV Mesum II - TuS Laer 08 0:4 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - Fortuna Emsdetten 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Emsdetten 05 II - SV Mesum II 3:4 |
SV Emsdetten 05 II - Fortuna Emsdetten 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Matellia Metelen - SV Mesum II 3:1 |
Fortuna Emsdetten - SV Mesum II
Daten von Fortuna Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
2-3 | 2 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|