
| Sonntag, 20. September 2026 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 20. September 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Betten-Kutz-Stadion |
Head-to-Head
| Hammer SpVg. | Statistiken | SuS Stadtlohn |
|---|---|---|
| 56,89% | Chancen | 43,11% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 5 | Spiele | 6 |
| 3/2/0 | S/U/N (Total) | 3/2/1 |
| 2/0/0 | S/U/N (Heim) | 2/0/1 |
| 1/2/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/0 |
| 11 | Punkte | 11 |
| 13 : 8 | Tore | 12 : 9 |
| 5 | Differenz | 3 |
| Hammer SpVg. - SC Münster 08 5:2 | Höchster Heimsieg | SuS Stadtlohn - TSV Raesfeld 2:0 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | SuS Stadtlohn - SV Dorsten-Hardt 2:3 |
| SC Altenrheine - Hammer SpVg. 0:1 | Höchster Auswärtssieg | VfL Senden - SuS Stadtlohn 1:2 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||