Counter
Heute27
Gestern56
Woche354
Monat1490
Insgesamt84005
Gestern56
Woche354
Monat1490
Insgesamt84005
Gegner: Fortuna Emsdetten III | Kreisliga C 1 Steinfurt 2020/2021 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
FC Galaxy Steinfurt II | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 12 |
FC Schwarz-Weiß Weiner II | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 13 |
FC Lau-Brechte II | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 - 6 |
Sportfreunde Gellendorf IV | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 8 |
TuS St. Arnold III | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 |
1. FC Nordwalde III | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 9 |
SV Langenhorst-Welbergen II | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 9 |
SC Preußen Borghorst III | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 5 |
Ski-Club Nordwest Rheine III | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 15 |
SV Burgsteinfurt IV | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 |
FC Matellia Metelen II | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 6 |
FC Westfalia Bilk II | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 2 |
SV Emsdetten 05 IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
SV Emsdetten 05 III | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 - 4 |
SV Wilmsberg III | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
SV Westfalia Leer II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 18 |
FC Eintracht Rheine III | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Ski-Club Nordwest Rheine II | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
SG Elte II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
SV Mesum III | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::