Sonntag, 03. November 2024 14:45 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 03. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:45 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage "Am Bahndamm" |
Head-to-Head
SV Rot-Weiß Deuten | Statistiken | Hammer SpVg. |
---|---|---|
45,47% | Chancen | 54,53% |
8 | Derzeitiger Platz | 6 |
12 | Spiele | 11 |
5/3/4 | S/U/N (Total) | 7/0/4 |
4/1/0 | S/U/N (Heim) | 4/0/2 |
1/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/2 |
18 | Punkte | 21 |
21 : 20 | Tore | 19 : 13 |
1 | Differenz | 6 |
SV Rot-Weiß Deuten - DJK SV Borussia Münster 4:1 | Höchster Heimsieg | Hammer SpVg. - FC Epe 3:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | Hammer SpVg. - TSG Dülmen 0:2 |
DJK Eintracht Coesfeld - SV Rot-Weiß Deuten 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Dorsten-Hardt - Hammer SpVg. 1:4 |
SV Eintracht Ahaus - SV Rot-Weiß Deuten 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Ibbenbürener Spvg. - Hammer SpVg. 1:0 |
SV Rot-Weiß Deuten - Hammer SpVg.
Daten von SV Rot-Weiß Deuten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
2-5 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 0 |
5-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|