Sonntag, 19. September 2021 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 19. September 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportpark Gellendorf |
Head-to-Head
SC Reckenfeld | Statistiken | Fortuna Emsdetten II |
---|---|---|
83,12% | Chancen | 16,88% |
1 | Derzeitiger Platz | 11 |
13 | Spiele | 13 |
11/2/0 | S/U/N (Total) | 2/5/6 |
6/2/0 | S/U/N (Heim) | 2/2/2 |
5/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/3/4 |
35 | Punkte | 11 |
54 : 9 | Tore | 14 : 22 |
45 | Differenz | -8 |
SC Reckenfeld - Grün-Weiß Amisia Rheine II 10:1 | Höchster Heimsieg | Fortuna Emsdetten II - TuS St. Arnold II 2:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | Fortuna Emsdetten II - SV Emsdetten 05 II 0:5 |
SC Altenrheine IV - SC Reckenfeld 0:4 | Höchster Auswärtssieg | TuS St. Arnold II - Fortuna Emsdetten II 2:3 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | Sportfreunde Gellendorf II - Fortuna Emsdetten II 7:0 |
SC Reckenfeld - Fortuna Emsdetten II
Daten von SC Reckenfeld
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-5 | 0 |
2-0 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|