Freitag, 10. November 2023 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 10. November 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Roxel |
Head-to-Head
BSV Roxel | Statistiken | SV Teuto Riesenbeck |
---|---|---|
47,73% | Chancen | 52,27% |
5 | Derzeitiger Platz | 4 |
28 | Spiele | 28 |
11/8/9 | S/U/N (Total) | 14/6/8 |
5/4/5 | S/U/N (Heim) | 8/3/3 |
6/4/4 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/5 |
41 | Punkte | 48 |
58 : 46 | Tore | 65 : 54 |
12 | Differenz | 11 |
BSV Roxel - SC Münster 08 4:0 | Höchster Heimsieg | SV Teuto Riesenbeck - SC Westfalia Kinderhaus II 5:1 |
BSV Roxel - SV Emsdetten 05 4:6 | Höchste Heimniederlage | SV Teuto Riesenbeck - SV Emsdetten 05 2:6 |
SV Mesum II - BSV Roxel 3:5 | Höchster Auswärtssieg | SuS Neuenkirchen II - SV Teuto Riesenbeck 1:5 |
SV Emsdetten 05 - BSV Roxel 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Münster 08 - SV Teuto Riesenbeck 6:1 |
BSV Roxel - SV Teuto Riesenbeck
Daten von BSV Roxel
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-2 | 1 |
3-3 | 0 |
4-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|