Sonntag, 16. März 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 16. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Laer |
Head-to-Head
TuS Laer 08 | Statistiken | Grün-Weiß Amisia Rheine |
---|---|---|
58,33% | Chancen | 41,68% |
4 | Derzeitiger Platz | 9 |
18 | Spiele | 18 |
9/5/4 | S/U/N (Total) | 7/4/7 |
5/2/2 | S/U/N (Heim) | 4/2/4 |
4/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/3 |
32 | Punkte | 25 |
34 : 22 | Tore | 27 : 32 |
12 | Differenz | -5 |
TuS Laer 08 - SV Borussia Emsdetten II 4:0 | Höchster Heimsieg | Grün-Weiß Amisia Rheine - FC Eintracht Rheine II 3:0 |
TuS Laer 08 - FC Matellia Metelen 0:3 | Höchste Heimniederlage | Grün-Weiß Amisia Rheine - Sportfreunde Gellendorf 0:2 |
FC Eintracht Rheine II - TuS Laer 08 0:4 | Höchster Auswärtssieg | FSV Ochtrup - Grün-Weiß Amisia Rheine 1:3 |
FC Vorwärts Wettringen II - TuS Laer 08 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Vorwärts Wettringen II - Grün-Weiß Amisia Rheine 4:1 |
TuS Laer 08 - Grün-Weiß Amisia Rheine
Daten von TuS Laer 08
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
3-4 | 0 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-2 | 0 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-2 | 1 |
4-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|