Sonntag, 16. März 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 16. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion West |
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten | Statistiken | FC Schwarz-Weiß Weiner |
---|---|---|
64,67% | Chancen | 35,34% |
2 | Derzeitiger Platz | 12 |
18 | Spiele | 18 |
11/4/3 | S/U/N (Total) | 5/3/10 |
6/2/0 | S/U/N (Heim) | 3/3/2 |
5/2/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/8 |
37 | Punkte | 18 |
37 : 27 | Tore | 29 : 37 |
10 | Differenz | -8 |
Fortuna Emsdetten - FC Eintracht Rheine II 4:1 | Höchster Heimsieg | FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 7:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner - SV Borussia Emsdetten II 0:1 |
FC Eintracht Rheine II - Fortuna Emsdetten 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Leer - FC Schwarz-Weiß Weiner 1:3 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Altenrheine II - FC Schwarz-Weiß Weiner 4:1 |
Fortuna Emsdetten - FC Schwarz-Weiß Weiner
Daten von Fortuna Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 23 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
0-5 | 1 |
1-3 | 2 |
1-7 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
5-0 | 0 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-3 | 2 |
4-0 | 0 |
5-0 | 0 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-3 | 0 |
4-0 | 1 |
5-0 | 1 |
7-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|