Sonntag, 29. Oktober 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 29. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sparkassenstadion |
Head-to-Head
SC Falke Saerbeck | Statistiken | SC Westfalia Kinderhaus II |
---|---|---|
54,87% | Chancen | 45,13% |
13 | Derzeitiger Platz | 15 |
28 | Spiele | 28 |
8/6/14 | S/U/N (Total) | 6/4/18 |
3/4/7 | S/U/N (Heim) | 3/2/9 |
5/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/9 |
30 | Punkte | 22 |
47 : 67 | Tore | 42 : 77 |
-20 | Differenz | -35 |
SC Falke Saerbeck - Borghorster FC 6:2 | Höchster Heimsieg | SC Westfalia Kinderhaus II - SV Mesum II 1:0 |
SC Falke Saerbeck - SV Burgsteinfurt 0:5 | Höchste Heimniederlage | SC Westfalia Kinderhaus II - DJK Wacker Mecklenbeck 0:4 |
DJK Wacker Mecklenbeck - SC Falke Saerbeck 0:2 | Höchster Auswärtssieg | DJK Wacker Mecklenbeck - SC Westfalia Kinderhaus II 1:3 |
SC Münster 08 - SC Falke Saerbeck 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Germania Horstmar - SC Westfalia Kinderhaus II 6:0 |
SC Falke Saerbeck - SC Westfalia Kinderhaus II
Daten von SC Falke Saerbeck
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
4-5 | 0 |
5-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
4-5 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 0 |
4-5 | 1 |
Überblick der Spiele
|