Sonntag, 09. März 2025 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Reckenfeld |
Head-to-Head
SC Reckenfeld II | Statistiken | Fortuna Emsdetten III |
---|---|---|
44,09% | Chancen | 55,92% |
6 | Derzeitiger Platz | 4 |
7 | Spiele | 8 |
4/0/3 | S/U/N (Total) | 5/1/2 |
2/0/0 | S/U/N (Heim) | 5/0/1 |
2/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/1 |
12 | Punkte | 16 |
25 : 22 | Tore | 27 : 13 |
3 | Differenz | 14 |
SC Reckenfeld II - FC Schwarz-Weiß Weiner II 8:1 | Höchster Heimsieg | Fortuna Emsdetten III - FC Lau-Brechte 5:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | Fortuna Emsdetten III - 1. FC Nordwalde III 0:2 |
SV Borussia Emsdetten III - SC Reckenfeld II 2:6 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
FC Matellia Metelen III - SC Reckenfeld II 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Borghorster FC IV - Fortuna Emsdetten III 4:3 |
SC Reckenfeld II - Fortuna Emsdetten III
Daten von SC Reckenfeld II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-4 | 1 |
3-1 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|