Sonntag, 09. März 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportpark Gellendorf |
Head-to-Head
Sportfreunde Gellendorf | Statistiken | Fortuna Emsdetten |
---|---|---|
34,06% | Chancen | 65,94% |
13 | Derzeitiger Platz | 2 |
17 | Spiele | 18 |
4/4/9 | S/U/N (Total) | 11/4/3 |
2/1/6 | S/U/N (Heim) | 6/2/0 |
2/3/3 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/3 |
16 | Punkte | 37 |
26 : 36 | Tore | 37 : 27 |
-10 | Differenz | 10 |
Sportfreunde Gellendorf - FC Vorwärts Wettringen II 6:0 | Höchster Heimsieg | Fortuna Emsdetten - FC Eintracht Rheine II 4:1 |
Sportfreunde Gellendorf - SC Altenrheine II 0:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Grün-Weiß Amisia Rheine - Sportfreunde Gellendorf 0:2 | Höchster Auswärtssieg | FC Eintracht Rheine II - Fortuna Emsdetten 0:5 |
SV Mesum II - Sportfreunde Gellendorf 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 7:1 |
Sportfreunde Gellendorf - Fortuna Emsdetten
Daten von Sportfreunde Gellendorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 |
Kreisliga B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Kreisliga B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-17 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
17-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-0 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
17-0 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
3-3 | 1 |
4-0 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
17-0 | 1 |
2-2 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 0 |
4-0 | 0 |
4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|