Freitag, 20. September 2024 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 20. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportpark Süd |
Head-to-Head
FC Matellia Metelen | Statistiken | Fortuna Emsdetten |
---|---|---|
50,99% | Chancen | 49,02% |
3 | Derzeitiger Platz | 2 |
17 | Spiele | 17 |
9/6/2 | S/U/N (Total) | 11/3/3 |
5/4/0 | S/U/N (Heim) | 6/2/0 |
4/2/2 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/3 |
33 | Punkte | 36 |
43 : 23 | Tore | 35 : 25 |
20 | Differenz | 10 |
FC Matellia Metelen - SV Emsdetten 05 II 6:0 | Höchster Heimsieg | Fortuna Emsdetten - FC Eintracht Rheine II 4:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
Sportfreunde Gellendorf - FC Matellia Metelen 2:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Eintracht Rheine II - Fortuna Emsdetten 0:5 |
TuS St. Arnold - FC Matellia Metelen 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 7:1 |
FC Matellia Metelen - Fortuna Emsdetten
Daten von FC Matellia Metelen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 16 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 2 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-4 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
4-1 | 1 |
4-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-4 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
4-1 | 0 |
4-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|