Sonntag, 06. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Auto Deters-Stadion |
Head-to-Head
Grün-Weiß Amisia Rheine | Statistiken | Sportfreunde Gellendorf |
---|---|---|
57,49% | Chancen | 42,51% |
9 | Derzeitiger Platz | 13 |
17 | Spiele | 16 |
7/4/6 | S/U/N (Total) | 4/3/9 |
4/2/3 | S/U/N (Heim) | 2/0/6 |
3/2/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/3 |
25 | Punkte | 15 |
27 : 30 | Tore | 24 : 34 |
-3 | Differenz | -10 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - FC Eintracht Rheine II 3:0 | Höchster Heimsieg | Sportfreunde Gellendorf - FC Vorwärts Wettringen II 6:0 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - SV Mesum II 1:3 | Höchste Heimniederlage | Sportfreunde Gellendorf - SC Altenrheine II 0:4 |
FSV Ochtrup - Grün-Weiß Amisia Rheine 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Grün-Weiß Amisia Rheine - Sportfreunde Gellendorf 0:2 |
FC Vorwärts Wettringen II - Grün-Weiß Amisia Rheine 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Mesum II - Sportfreunde Gellendorf 4:0 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - Sportfreunde Gellendorf
Daten von Grün-Weiß Amisia Rheine
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 2 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
2-0 | 0 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
0-2 | 2 |
1-1 | 1 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
3-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|