Sonntag, 13. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportpark Gellendorf |
Head-to-Head
Sportfreunde Gellendorf | Statistiken | FC Schwarz-Weiß Weiner |
---|---|---|
48,46% | Chancen | 51,55% |
13 | Derzeitiger Platz | 12 |
16 | Spiele | 16 |
4/3/9 | S/U/N (Total) | 5/2/9 |
2/0/6 | S/U/N (Heim) | 3/2/2 |
2/3/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/7 |
15 | Punkte | 17 |
24 : 34 | Tore | 28 : 35 |
-10 | Differenz | -7 |
Sportfreunde Gellendorf - FC Vorwärts Wettringen II 6:0 | Höchster Heimsieg | FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 7:1 |
Sportfreunde Gellendorf - SC Altenrheine II 0:4 | Höchste Heimniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner - SV Borussia Emsdetten II 0:1 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - Sportfreunde Gellendorf 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Leer - FC Schwarz-Weiß Weiner 1:3 |
SV Mesum II - Sportfreunde Gellendorf 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Altenrheine II - FC Schwarz-Weiß Weiner 4:1 |
Sportfreunde Gellendorf - FC Schwarz-Weiß Weiner
Daten von Sportfreunde Gellendorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
1-0 | 0 |
1-4 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
1-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|