Samstag, 19. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 19. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion am Leerbach |
Head-to-Head
SV Westfalia Leer | Statistiken | Sportfreunde Gellendorf |
---|---|---|
38,85% | Chancen | 61,15% |
15 | Derzeitiger Platz | 12 |
26 | Spiele | 26 |
3/7/16 | S/U/N (Total) | 9/5/12 |
1/4/8 | S/U/N (Heim) | 4/1/8 |
2/3/8 | S/U/N (Auswärts) | 5/4/4 |
16 | Punkte | 32 |
30 : 71 | Tore | 51 : 52 |
-41 | Differenz | -1 |
SV Westfalia Leer - Fortuna Emsdetten 3:2 | Höchster Heimsieg | Sportfreunde Gellendorf - FC Vorwärts Wettringen II 6:0 |
SV Westfalia Leer - FC Vorwärts Wettringen II 0:3 | Höchste Heimniederlage | Sportfreunde Gellendorf - SC Altenrheine II 0:4 |
SV Emsdetten 05 II - SV Westfalia Leer 0:1 | Höchster Auswärtssieg | FC Schwarz-Weiß Weiner - Sportfreunde Gellendorf 0:4 |
SV Germania Hauenhorst - SV Westfalia Leer 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Mesum II - Sportfreunde Gellendorf 4:0 |
SV Westfalia Leer - Sportfreunde Gellendorf
Daten von SV Westfalia Leer
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 2 |
3-1 | 2 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 2 |
3-1 | 1 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-1 | 1 |
5-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|