Sonntag, 27. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 27. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion West |
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten | Statistiken | FC Vorwärts Wettringen II |
---|---|---|
62,84% | Chancen | 37,16% |
2 | Derzeitiger Platz | 11 |
17 | Spiele | 17 |
11/3/3 | S/U/N (Total) | 5/5/7 |
6/2/0 | S/U/N (Heim) | 5/3/1 |
5/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/6 |
36 | Punkte | 20 |
35 : 25 | Tore | 29 : 35 |
10 | Differenz | -6 |
Fortuna Emsdetten - FC Eintracht Rheine II 4:1 | Höchster Heimsieg | FC Vorwärts Wettringen II - SV Emsdetten 05 II 4:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | FC Vorwärts Wettringen II - SV Mesum II 1:3 |
FC Eintracht Rheine II - Fortuna Emsdetten 0:5 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Sportfreunde Gellendorf - FC Vorwärts Wettringen II 6:0 |
Fortuna Emsdetten - FC Vorwärts Wettringen II
Daten von Fortuna Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 19 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-2 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 2 |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 2 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|