Sonntag, 09. März 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sparkassenpark Weiner |
Head-to-Head
FC Schwarz-Weiß Weiner | Statistiken | SV Germania Hauenhorst |
---|---|---|
26,48% | Chancen | 73,53% |
13 | Derzeitiger Platz | 1 |
24 | Spiele | 24 |
7/4/13 | S/U/N (Total) | 19/4/1 |
4/4/2 | S/U/N (Heim) | 11/1/1 |
3/0/11 | S/U/N (Auswärts) | 8/3/0 |
25 | Punkte | 61 |
37 : 45 | Tore | 73 : 21 |
-8 | Differenz | 52 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 7:1 | Höchster Heimsieg | SV Germania Hauenhorst - SV Westfalia Leer 7:0 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - SV Borussia Emsdetten II 0:1 | Höchste Heimniederlage | SV Germania Hauenhorst - TuS Laer 08 1:2 |
SV Westfalia Leer - FC Schwarz-Weiß Weiner 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Emsdetten 05 II - SV Germania Hauenhorst 0:5 |
SV Germania Hauenhorst - FC Schwarz-Weiß Weiner 6:3 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
FC Schwarz-Weiß Weiner - SV Germania Hauenhorst
Daten von FC Schwarz-Weiß Weiner
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 2 |
0-3 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
3-6 | 1 |
6-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
6-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 2 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
6-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|