Sonntag, 23. März 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 23. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion am Leerbach |
Head-to-Head
SV Westfalia Leer | Statistiken | Fortuna Emsdetten |
---|---|---|
30,63% | Chancen | 69,38% |
15 | Derzeitiger Platz | 2 |
24 | Spiele | 24 |
3/7/14 | S/U/N (Total) | 14/4/6 |
1/4/7 | S/U/N (Heim) | 9/2/1 |
2/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/5 |
16 | Punkte | 46 |
28 : 62 | Tore | 49 : 37 |
-34 | Differenz | 12 |
SV Westfalia Leer - Fortuna Emsdetten 3:2 | Höchster Heimsieg | Fortuna Emsdetten - FC Eintracht Rheine II 4:1 |
SV Westfalia Leer - FC Vorwärts Wettringen II 0:3 | Höchste Heimniederlage | Fortuna Emsdetten - TuS St. Arnold 1:3 |
SV Emsdetten 05 II - SV Westfalia Leer 0:1 | Höchster Auswärtssieg | FC Eintracht Rheine II - Fortuna Emsdetten 0:5 |
SV Germania Hauenhorst - SV Westfalia Leer 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 7:1 |
SV Westfalia Leer - Fortuna Emsdetten
Daten von SV Westfalia Leer
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 27 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 2 |
0-3 | 2 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 2 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
2-0 | 2 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
3-3 | 0 |
4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|