Sonntag, 06. Oktober 2024 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Walter-Steinkühler-Stadion |
Head-to-Head
SV Borussia Emsdetten II | Statistiken | FC Vorwärts Wettringen II |
---|---|---|
57,69% | Chancen | 42,32% |
6 | Derzeitiger Platz | 11 |
17 | Spiele | 17 |
8/4/5 | S/U/N (Total) | 5/5/7 |
6/1/2 | S/U/N (Heim) | 5/3/1 |
2/3/3 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/6 |
28 | Punkte | 20 |
32 : 25 | Tore | 29 : 35 |
7 | Differenz | -6 |
SV Borussia Emsdetten II - FC Vorwärts Wettringen II 4:0 | Höchster Heimsieg | FC Vorwärts Wettringen II - SV Emsdetten 05 II 4:0 |
SV Borussia Emsdetten II - Grün-Weiß Amisia Rheine 1:2 | Höchste Heimniederlage | FC Vorwärts Wettringen II - SV Mesum II 1:3 |
Sportfreunde Gellendorf - SV Borussia Emsdetten II 3:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
TuS Laer 08 - SV Borussia Emsdetten II 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Sportfreunde Gellendorf - FC Vorwärts Wettringen II 6:0 |
SV Borussia Emsdetten II - FC Vorwärts Wettringen II
Daten von SV Borussia Emsdetten II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 9 | 8 | 1 | 0 | 26 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
2-4 | 0 |
3-1 | 2 |
4-0 | 1 |
4-1 | 2 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-1 | 0 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|