Sonntag, 08. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Hamaland-Stadion |
Head-to-Head
SpVgg. Vreden | Statistiken | TuS Bövinghausen |
---|---|---|
63,40% | Chancen | 36,60% |
16 | Derzeitiger Platz | 19 |
13 | Spiele | 14 |
4/0/9 | S/U/N (Total) | 1/1/12 |
3/0/4 | S/U/N (Heim) | 1/1/5 |
1/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/7 |
12 | Punkte | 4 |
17 : 20 | Tore | 11 : 46 |
-3 | Differenz | -35 |
SpVgg. Vreden - Concordia Wiemelhausen 5:0 | Höchster Heimsieg | TuS Bövinghausen - SpVgg. Erkenschwick 3:1 |
SpVgg. Vreden - ASC 09 Dortmund 0:3 | Höchste Heimniederlage | TuS Bövinghausen - TuS Ennepetal 1:8 |
Victoria Clarholz - SpVgg. Vreden 0:3 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
TuS Ennepetal - SpVgg. Vreden 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Preußen Münster II - TuS Bövinghausen 8:0 |
SpVgg. Vreden - TuS Bövinghausen
Daten von SpVgg. Vreden
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|