Sonntag, 31. August 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 31. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: TSG-Stadion |
Head-to-Head
FSC Rheda | Statistiken | SC Peckeloh |
---|---|---|
54,49% | Chancen | 45,51% |
6 | Derzeitiger Platz | 11 |
7 | Spiele | 7 |
3/2/2 | S/U/N (Total) | 2/2/3 |
2/1/1 | S/U/N (Heim) | 1/2/1 |
1/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/2 |
11 | Punkte | 8 |
14 : 14 | Tore | 11 : 10 |
0 | Differenz | 1 |
FSC Rheda - SC Peckeloh 2:1 | Höchster Heimsieg | SC Peckeloh - SuS Neuenkirchen 2:0 |
FSC Rheda - FC Nordkirchen 1:3 | Höchste Heimniederlage | SC Peckeloh - SV Borussia Emsdetten 0:1 |
DJK Grün-Weiß Nottuln - FSC Rheda 0:2 | Höchster Auswärtssieg | FC Preußen Espelkamp - SC Peckeloh 1:3 |
SV Mesum - FSC Rheda 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Mesum - SC Peckeloh 3:2 |
FSC Rheda - SC Peckeloh
Daten von FSC Rheda
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|