
| Sonntag, 03. September 2023 15:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 03. September 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportanlage Münster 08 |
Head-to-Head
| SC Münster 08 | Statistiken | SC Greven 09 |
|---|---|---|
| 66,02% | Chancen | 33,98% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 28 | Spiele | 28 |
| 18/6/4 | S/U/N (Total) | 8/10/10 |
| 12/2/0 | S/U/N (Heim) | 5/3/6 |
| 6/4/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/7/4 |
| 60 | Punkte | 34 |
| 83 : 32 | Tore | 50 : 51 |
| 51 | Differenz | -1 |
| SC Münster 08 - Borghorster FC 7:0 | Höchster Heimsieg | SC Greven 09 - SC Westfalia Kinderhaus II 3:0 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | SC Greven 09 - SC Münster 08 1:6 |
| TuS Graf Kobbo Tecklenburg - SC Münster 08 2:8 | Höchster Auswärtssieg | SV Mesum II - SC Greven 09 0:4 |
| SV Burgsteinfurt - SC Münster 08 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Münster 08 - SC Greven 09 4:2 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bezirksliga | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 23 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bezirksliga | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 2 |
| 1-4 | 1 |
| 1-6 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 3-4 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| 4-3 | 0 |
| 6-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 1-6 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 3-4 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 1-6 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 3-4 | 0 |
| 4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||