
| Sonntag, 10. November 2024 14:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 10. November 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportpark Gellendorf |
Head-to-Head
| Sportfreunde Gellendorf | Statistiken | TuS St. Arnold |
|---|---|---|
| 42,45% | Chancen | 57,56% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 9/6/15 | S/U/N (Total) | 16/4/10 |
| 4/2/9 | S/U/N (Heim) | 8/1/6 |
| 5/4/6 | S/U/N (Auswärts) | 8/3/4 |
| 33 | Punkte | 52 |
| 58 : 65 | Tore | 63 : 55 |
| -7 | Differenz | 8 |
| Sportfreunde Gellendorf - FC Vorwärts Wettringen II 6:0 | Höchster Heimsieg | TuS St. Arnold - Sportfreunde Gellendorf 4:1 |
| Sportfreunde Gellendorf - SC Altenrheine II 0:4 | Höchste Heimniederlage | TuS St. Arnold - SC Altenrheine II 0:4 |
| FC Schwarz-Weiß Weiner - Sportfreunde Gellendorf 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Emsdetten 05 II - TuS St. Arnold 1:5 |
| SV Mesum II - Sportfreunde Gellendorf 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Germania Hauenhorst - TuS St. Arnold 5:1 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga A | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 15 |
| Kreisliga B | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga A | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kreisliga B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 1-5 | 0 |
| 2-0 | 2 |
| 2-1 | 0 |
| 2-3 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 3-6 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 5-1 | 1 |
| 6-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-5 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 3-6 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 1-5 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 3-6 | 1 |
| 4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||