Sonntag, 30. März 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 30. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Tecklenburg |
Head-to-Head
TuS Graf Kobbo Tecklenburg | Statistiken | SC Münster 08 |
---|---|---|
27,92% | Chancen | 72,08% |
13 | Derzeitiger Platz | 2 |
27 | Spiele | 28 |
8/4/15 | S/U/N (Total) | 21/1/6 |
3/3/8 | S/U/N (Heim) | 12/0/2 |
5/1/7 | S/U/N (Auswärts) | 9/1/4 |
28 | Punkte | 64 |
35 : 68 | Tore | 84 : 23 |
-33 | Differenz | 61 |
TuS Graf Kobbo Tecklenburg - BSV Roxel 5:2 | Höchster Heimsieg | SC Münster 08 - SV Büren 7:0 |
TuS Graf Kobbo Tecklenburg - SC Greven 09 0:7 | Höchste Heimniederlage | SC Münster 08 - SV Emsdetten 05 0:2 |
1. FC Nordwalde - TuS Graf Kobbo Tecklenburg 0:2 | Höchster Auswärtssieg | VfL Wolbeck - SC Münster 08 1:6 |
SC Münster 08 - TuS Graf Kobbo Tecklenburg 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Greven 09 - SC Münster 08 3:1 |
TuS Graf Kobbo Tecklenburg - SC Münster 08
Daten von TuS Graf Kobbo Tecklenburg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 29 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 3 |
0-5 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-4 | 1 |
2-8 | 1 |
3-0 | 0 |
4-2 | 0 |
5-0 | 0 |
8-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
2-1 | 0 |
2-4 | 1 |
2-8 | 1 |
3-0 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
2-1 | 1 |
2-4 | 0 |
2-8 | 0 |
3-0 | 2 |
5-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|