Sonntag, 18. Mai 2025 13:00 Uhr |
Head-to-Head
FC Eintracht Rheine II | Statistiken | SV Borussia Emsdetten II |
---|---|---|
35,38% | Chancen | 64,62% |
16 | Derzeitiger Platz | 10 |
27 | Spiele | 27 |
2/4/21 | S/U/N (Total) | 9/7/11 |
2/2/9 | S/U/N (Heim) | 7/2/4 |
0/2/12 | S/U/N (Auswärts) | 2/5/7 |
10 | Punkte | 34 |
26 : 69 | Tore | 44 : 51 |
-43 | Differenz | -7 |
FC Eintracht Rheine II - SV Emsdetten 05 II 4:2 | Höchster Heimsieg | SV Borussia Emsdetten II - FC Vorwärts Wettringen II 4:0 |
FC Eintracht Rheine II - Fortuna Emsdetten 0:5 | Höchste Heimniederlage | SV Borussia Emsdetten II - FSV Ochtrup 0:5 |
---- | Höchster Auswärtssieg | Sportfreunde Gellendorf - SV Borussia Emsdetten II 3:4 |
SV Germania Hauenhorst - FC Eintracht Rheine II 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Laer 08 - SV Borussia Emsdetten II 4:0 |
FC Eintracht Rheine II - SV Borussia Emsdetten II
Daten von FC Eintracht Rheine II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 24 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-2 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 2 |
2-0 | 0 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
2-5 | 1 |
3-1 | 0 |
3-3 | 1 |
4-0 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
3-3 | 0 |
4-0 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-0 | 0 |
5-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|