Sonntag, 25. Mai 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 25. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Münster 08 |
Head-to-Head
SC Münster 08 | Statistiken | SC Greven 09 |
---|---|---|
49,81% | Chancen | 50,20% |
2 | Derzeitiger Platz | 3 |
28 | Spiele | 28 |
21/1/6 | S/U/N (Total) | 18/6/4 |
12/0/2 | S/U/N (Heim) | 10/2/2 |
9/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 8/4/2 |
64 | Punkte | 60 |
84 : 23 | Tore | 105 : 37 |
61 | Differenz | 68 |
SC Münster 08 - SV Büren 7:0 | Höchster Heimsieg | SC Greven 09 - SG Telgte 9:1 |
SC Münster 08 - SV Emsdetten 05 0:2 | Höchste Heimniederlage | SC Greven 09 - SV Concordia Albachten 1:2 |
VfL Wolbeck - SC Münster 08 1:6 | Höchster Auswärtssieg | BSV Roxel - SC Greven 09 1:10 |
SC Greven 09 - SC Münster 08 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | VfL Wolbeck - SC Greven 09 2:0 |
SC Münster 08 - SC Greven 09
Daten von SC Münster 08
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 2 |
1-4 | 0 |
1-6 | 0 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
3-4 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 1 |
4-3 | 0 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
1-6 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
3-4 | 1 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
1-6 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
3-4 | 0 |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|