Sonntag, 06. Oktober 2024 12:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:30 Uhr | ||
Austragungsort: Schöken's Arena |
Head-to-Head
Borghorster FC II | Statistiken | TuS Laer 08 II |
---|---|---|
57,63% | Chancen | 42,38% |
3 | Derzeitiger Platz | 8 |
13 | Spiele | 13 |
8/1/4 | S/U/N (Total) | 5/3/5 |
2/1/3 | S/U/N (Heim) | 3/2/1 |
6/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/4 |
25 | Punkte | 18 |
47 : 22 | Tore | 42 : 35 |
25 | Differenz | 7 |
Borghorster FC II - SV Emsdetten 05 IV 12:0 | Höchster Heimsieg | TuS Laer 08 II - SV Emsdetten 05 IV 11:0 |
Borghorster FC II - SuS Neuenkirchen III 1:2 | Höchste Heimniederlage | TuS Laer 08 II - SV Langenhorst-Welbergen 2:6 |
SV Westfalia Leer II - Borghorster FC II 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Leer II - TuS Laer 08 II 0:8 |
FC Galaxy Steinfurt - Borghorster FC II 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Borghorster FC II - TuS Laer 08 II 7:1 |
Borghorster FC II - TuS Laer 08 II
Daten von Borghorster FC II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
1-7 | 0 |
3-1 | 0 |
3-4 | 0 |
4-3 | 1 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
3-4 | 0 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
3-4 | 1 |
7-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|