Sonntag, 08. Oktober 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportpark Altenrheine |
Head-to-Head
SC Altenrheine | Statistiken | SuS Neuenkirchen |
---|---|---|
39,17% | Chancen | 60,84% |
6 | Derzeitiger Platz | 1 |
30 | Spiele | 30 |
14/4/12 | S/U/N (Total) | 20/6/4 |
9/1/5 | S/U/N (Heim) | 11/4/0 |
5/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 9/2/4 |
46 | Punkte | 66 |
59 : 53 | Tore | 71 : 32 |
6 | Differenz | 39 |
SC Altenrheine - Vorwärts Epe 6:2 | Höchster Heimsieg | SuS Neuenkirchen - TuS 05 Sinsen 7:0 |
SC Altenrheine - SV Dorsten-Hardt 0:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SG Borken - SC Altenrheine 0:4 | Höchster Auswärtssieg | TuS 05 Sinsen - SuS Neuenkirchen 0:2 |
SV Rot-Weiß Deuten - SC Altenrheine 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSG Dülmen - SuS Neuenkirchen 6:2 |
SC Altenrheine - SuS Neuenkirchen
Daten von SC Altenrheine
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-2 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|