Sonntag, 15. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 15. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Glasurit-Arena |
Head-to-Head
TuS Hiltrup | Statistiken | SC Westfalia Kinderhaus |
---|---|---|
59,19% | Chancen | 40,81% |
1 | Derzeitiger Platz | 9 |
14 | Spiele | 14 |
8/4/2 | S/U/N (Total) | 6/2/6 |
5/1/0 | S/U/N (Heim) | 4/1/2 |
3/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/4 |
28 | Punkte | 20 |
31 : 15 | Tore | 28 : 21 |
16 | Differenz | 7 |
TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 | Höchster Heimsieg | SC Westfalia Kinderhaus - SuS Neuenkirchen 5:2 |
---- | Höchste Heimniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 |
DJK Grün-Weiß Nottuln - TuS Hiltrup 2:4 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 |
FC Preußen Espelkamp - TuS Hiltrup 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Peckeloh - SC Westfalia Kinderhaus 2:1 |
TuS Hiltrup - SC Westfalia Kinderhaus
Daten von TuS Hiltrup
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|