Sonntag, 15. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 15. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Wöstenstadion |
Head-to-Head
SC Peckeloh | Statistiken | SF Ostinghausen |
---|---|---|
56,27% | Chancen | 43,74% |
2 | Derzeitiger Platz | 3 |
14 | Spiele | 14 |
6/7/1 | S/U/N (Total) | 7/2/5 |
3/4/0 | S/U/N (Heim) | 4/0/2 |
3/3/1 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/3 |
25 | Punkte | 23 |
24 : 16 | Tore | 28 : 29 |
8 | Differenz | -1 |
SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 | Höchster Heimsieg | SF Ostinghausen - DJK Grün-Weiß Nottuln 4:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | SF Ostinghausen - SV Borussia Emsdetten 1:4 |
FSC Rheda - SC Peckeloh 1:2 | Höchster Auswärtssieg | SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 |
FC Preußen Espelkamp - SC Peckeloh 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 |
SC Peckeloh - SF Ostinghausen
Daten von SC Peckeloh
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-5 | 0 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
5-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|