Sonntag, 15. September 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 15. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Westfalia Soest | Statistiken | FSC Rheda |
---|---|---|
56,83% | Chancen | 43,17% |
8 | Derzeitiger Platz | 11 |
14 | Spiele | 14 |
5/6/3 | S/U/N (Total) | 3/6/5 |
4/1/2 | S/U/N (Heim) | 2/3/3 |
1/5/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/2 |
21 | Punkte | 15 |
25 : 24 | Tore | 18 : 19 |
1 | Differenz | -1 |
SV Westfalia Soest - Delbrücker SC 5:1 | Höchster Heimsieg | FSC Rheda - SuS Neuenkirchen 4:0 |
SV Westfalia Soest - 1. FC Nieheim 0:5 | Höchste Heimniederlage | FSC Rheda - TuS Hiltrup 0:2 |
SG Bockum-Hövel - SV Westfalia Soest 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Soest - FSC Rheda 1:3 |
FC Preußen Espelkamp - SV Westfalia Soest 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FC Nieheim - FSC Rheda 3:0 |
SV Westfalia Soest - FSC Rheda
Daten von SV Westfalia Soest
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|