Sonntag, 03. Dezember 2023 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 03. Dezember 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Austragungsort: Spiegel21-Arena |
Head-to-Head
TuS Bövinghausen | Statistiken | SpVgg. Vreden |
---|---|---|
38,69% | Chancen | 61,32% |
14 | Derzeitiger Platz | 9 |
34 | Spiele | 34 |
10/2/22 | S/U/N (Total) | 15/5/14 |
7/1/9 | S/U/N (Heim) | 9/4/4 |
3/1/13 | S/U/N (Auswärts) | 6/1/10 |
32 | Punkte | 50 |
41 : 91 | Tore | 54 : 48 |
-50 | Differenz | 6 |
TuS Bövinghausen - SG Wattenscheid 09 3:0 | Höchster Heimsieg | SpVgg. Vreden - FC Brünninghausen 4:0 |
TuS Bövinghausen - VfL Sportfreunde Lotte 0:5 | Höchste Heimniederlage | SpVgg. Vreden - SpVgg. Erkenschwick 1:2 |
Victoria Clarholz - TuS Bövinghausen 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Rhynern - SpVgg. Vreden 0:4 |
VfL Sportfreunde Lotte - TuS Bövinghausen 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Türkspor Dortmund 2000 - SpVgg. Vreden 4:0 |
TuS Bövinghausen - SpVgg. Vreden
Daten von TuS Bövinghausen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 2 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|