Samstag, 04. Februar 2023 13:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 04. Februar 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
Austragungsort: Emslandstadion | ||
Schiedsrichter: Michael Wellmeier (Schiedsrichter) |
Head-to-Head
Ski-Club Nordwest Rheine | Statistiken | TuS Germania Horstmar |
---|---|---|
0,00% | Chancen | 100,00% |
17 | Derzeitiger Platz | 1 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
0 : 5 | Tore | 5 : 0 |
-5 | Differenz | 5 |
Ski-Club Nordwest Rheine - SC Reckenfeld 3:0 | Höchster Heimsieg | TuS Germania Horstmar - Ski-Club Nordwest Rheine 5:0 |
Ski-Club Nordwest Rheine - FSV Ochtrup 0:7 | Höchste Heimniederlage | TuS Germania Horstmar - Fortuna Emsdetten 1:2 |
SuS Neuenkirchen III - Ski-Club Nordwest Rheine 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SC Reckenfeld - TuS Germania Horstmar 0:6 |
SV Borussia Emsdetten II - Ski-Club Nordwest Rheine 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Matellia Metelen - TuS Germania Horstmar 4:2 |
Ski-Club Nordwest Rheine - TuS Germania Horstmar
Daten von Ski-Club Nordwest Rheine
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
0-5 | 1 |
0-6 | 1 |
1-0 | 1 |
1-3 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
5-0 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-6 | 1 |
1-0 | 1 |
1-3 | 1 |
3-2 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-6 | 0 |
1-0 | 0 |
1-3 | 0 |
3-2 | 1 |
5-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|