Sonntag, 10. März 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. März 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Clemens-Holthaus-Stadion |
Head-to-Head
Eintracht Rodde | Statistiken | FC Matellia Metelen |
---|---|---|
22,62% | Chancen | 77,38% |
16 | Derzeitiger Platz | 3 |
30 | Spiele | 30 |
2/3/25 | S/U/N (Total) | 20/3/7 |
2/1/12 | S/U/N (Heim) | 7/2/6 |
0/2/13 | S/U/N (Auswärts) | 13/1/1 |
9 | Punkte | 63 |
36 : 98 | Tore | 87 : 38 |
-62 | Differenz | 49 |
Eintracht Rodde - SC Altenrheine II 3:1 | Höchster Heimsieg | FC Matellia Metelen - FC Eintracht Rheine II 8:0 |
Eintracht Rodde - FSV Ochtrup 1:8 | Höchste Heimniederlage | FC Matellia Metelen - FSV Ochtrup II 1:3 |
---- | Höchster Auswärtssieg | Fortuna Emsdetten - FC Matellia Metelen 0:4 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - Eintracht Rodde 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Germania Hauenhorst - FC Matellia Metelen 3:1 |
Eintracht Rodde - FC Matellia Metelen
Daten von Eintracht Rodde
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 24 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
0-5 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 2 |
1-5 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
3-4 | 1 |
4-0 | 1 |
4-3 | 0 |
5-0 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 0 |
4-0 | 1 |
4-3 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-0 | 0 |
4-3 | 1 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|