Sonntag, 10. März 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. März 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion West |
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten | Statistiken | TuS Laer 08 |
---|---|---|
54,77% | Chancen | 45,23% |
4 | Derzeitiger Platz | 6 |
30 | Spiele | 30 |
18/4/8 | S/U/N (Total) | 14/5/11 |
10/0/5 | S/U/N (Heim) | 8/3/4 |
8/4/3 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/7 |
58 | Punkte | 47 |
66 : 41 | Tore | 65 : 52 |
25 | Differenz | 13 |
Fortuna Emsdetten - FC Schwarz-Weiß Weiner 7:1 | Höchster Heimsieg | TuS Laer 08 - Sportfreunde Gellendorf 7:1 |
Fortuna Emsdetten - FC Matellia Metelen 0:4 | Höchste Heimniederlage | TuS Laer 08 - FC Eintracht Rheine II 1:4 |
TuS St. Arnold - Fortuna Emsdetten 0:3 | Höchster Auswärtssieg | TuS St. Arnold - TuS Laer 08 0:4 |
SV Germania Hauenhorst - Fortuna Emsdetten 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FC Nordwalde - TuS Laer 08 5:0 |
Fortuna Emsdetten - TuS Laer 08
Daten von Fortuna Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 25 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 2 |
0-4 | 1 |
0-5 | 1 |
1-0 | 2 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 2 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 0 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 0 |
4-2 | 1 |
5-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|