Sonntag, 01. Oktober 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 01. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Tecklenburg |
Head-to-Head
TuS Graf Kobbo Tecklenburg | Statistiken | SuS Neuenkirchen II |
---|---|---|
49,09% | Chancen | 50,91% |
10 | Derzeitiger Platz | 12 |
28 | Spiele | 28 |
9/5/14 | S/U/N (Total) | 8/7/13 |
5/2/7 | S/U/N (Heim) | 2/5/7 |
4/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/6 |
32 | Punkte | 31 |
49 : 71 | Tore | 43 : 57 |
-22 | Differenz | -14 |
TuS Graf Kobbo Tecklenburg - Borghorster FC 3:0 | Höchster Heimsieg | SuS Neuenkirchen II - SC Falke Saerbeck 6:2 |
TuS Graf Kobbo Tecklenburg - SC Münster 08 2:8 | Höchste Heimniederlage | SuS Neuenkirchen II - SV Teuto Riesenbeck 1:5 |
SV Mesum II - TuS Graf Kobbo Tecklenburg 2:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Mesum II - SuS Neuenkirchen II 0:4 |
Borghorster FC - TuS Graf Kobbo Tecklenburg 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | DJK Wacker Mecklenbeck - SuS Neuenkirchen II 4:0 |
TuS Graf Kobbo Tecklenburg - SuS Neuenkirchen II
Daten von TuS Graf Kobbo Tecklenburg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 26 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
1-5 | 1 |
2-1 | 1 |
2-4 | 1 |
3-1 | 0 |
3-4 | 0 |
3-5 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
4-3 | 1 |
5-1 | 0 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-4 | 0 |
3-5 | 1 |
4-1 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-4 | 0 |
3-4 | 1 |
3-5 | 0 |
4-1 | 0 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|