Sonntag, 22. Oktober 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 22. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: NETGO-Arena |
Head-to-Head
SG Borken | Statistiken | VfL Senden |
---|---|---|
40,97% | Chancen | 59,04% |
15 | Derzeitiger Platz | 7 |
30 | Spiele | 30 |
9/3/18 | S/U/N (Total) | 13/6/11 |
6/0/9 | S/U/N (Heim) | 7/3/5 |
3/3/9 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/6 |
30 | Punkte | 45 |
39 : 63 | Tore | 51 : 46 |
-24 | Differenz | 5 |
SG Borken - Westfalia Gemen 3:0 | Höchster Heimsieg | VfL Senden - FC Vorwärts Wettringen 4:0 |
SG Borken - FC Epe 0:5 | Höchste Heimniederlage | VfL Senden - SV Eintracht Ahaus 0:3 |
SV Rot-Weiß Deuten - SG Borken 0:2 | Höchster Auswärtssieg | TuS 05 Sinsen - VfL Senden 1:4 |
FC Vorwärts Wettringen - SG Borken 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SuS Neuenkirchen - VfL Senden 5:1 |
SG Borken - VfL Senden
Daten von SG Borken
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | 27 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
4-2 | 1 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
4-2 | 1 |
4-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 0 |
4-2 | 0 |
4-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|