Sonntag, 18. Februar 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 18. Februar 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Senden |
Head-to-Head
VfL Senden | Statistiken | SV Rot-Weiß Deuten |
---|---|---|
54,81% | Chancen | 45,19% |
7 | Derzeitiger Platz | 12 |
30 | Spiele | 30 |
13/6/11 | S/U/N (Total) | 10/5/15 |
7/3/5 | S/U/N (Heim) | 5/4/6 |
6/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/9 |
45 | Punkte | 35 |
51 : 46 | Tore | 50 : 55 |
5 | Differenz | -5 |
VfL Senden - FC Vorwärts Wettringen 4:0 | Höchster Heimsieg | SV Rot-Weiß Deuten - SC Altenrheine 5:1 |
VfL Senden - SV Eintracht Ahaus 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV Rot-Weiß Deuten - Westfalia Gemen 2:5 |
TuS 05 Sinsen - VfL Senden 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Ibbenbürener Spvg. - SV Rot-Weiß Deuten 2:4 |
SuS Neuenkirchen - VfL Senden 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Vorwärts Wettringen - SV Rot-Weiß Deuten 3:0 |
VfL Senden - SV Rot-Weiß Deuten
Daten von VfL Senden
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|