Sonntag, 21. April 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 21. April 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Kroppen Arena |
Head-to-Head
TuS 05 Sinsen | Statistiken | VfL Senden |
---|---|---|
35,92% | Chancen | 64,09% |
16 | Derzeitiger Platz | 7 |
30 | Spiele | 30 |
7/0/23 | S/U/N (Total) | 13/6/11 |
6/0/9 | S/U/N (Heim) | 7/3/5 |
1/0/14 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/6 |
21 | Punkte | 45 |
41 : 88 | Tore | 51 : 46 |
-47 | Differenz | 5 |
TuS 05 Sinsen - SV Rot-Weiß Deuten 3:1 | Höchster Heimsieg | VfL Senden - FC Vorwärts Wettringen 4:0 |
TuS 05 Sinsen - TSG Dülmen 1:5 | Höchste Heimniederlage | VfL Senden - SV Eintracht Ahaus 0:3 |
Ibbenbürener Spvg. - TuS 05 Sinsen 2:3 | Höchster Auswärtssieg | TuS 05 Sinsen - VfL Senden 1:4 |
SuS Neuenkirchen - TuS 05 Sinsen 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SuS Neuenkirchen - VfL Senden 5:1 |
TuS 05 Sinsen - VfL Senden
Daten von TuS 05 Sinsen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|