Montag, 20. Mai 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Montag, 20. Mai 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stausee-Kampfbahn |
Head-to-Head
TuS Haltern | Statistiken | Delbrücker SC |
---|---|---|
34,84% | Chancen | 65,17% |
15 | Derzeitiger Platz | 3 |
30 | Spiele | 30 |
8/3/19 | S/U/N (Total) | 16/5/9 |
6/2/7 | S/U/N (Heim) | 10/3/2 |
2/1/12 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/7 |
27 | Punkte | 53 |
28 : 56 | Tore | 65 : 43 |
-28 | Differenz | 22 |
TuS Haltern - SG Bockum-Hövel 4:1 | Höchster Heimsieg | Delbrücker SC - FC Preußen Espelkamp 4:0 |
TuS Haltern - FC Nordkirchen 0:4 | Höchste Heimniederlage | Delbrücker SC - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:1 |
SG Bockum-Hövel - TuS Haltern 1:2 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - Delbrücker SC 0:5 |
FC Nordkirchen - TuS Haltern 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | DJK Grün-Weiß Nottuln - Delbrücker SC 3:0 |
TuS Haltern - Delbrücker SC
Daten von TuS Haltern
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
2-0 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
2-0 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
2-0 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|