Sonntag, 23. Februar 2025 15:15 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 23. Februar 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:15 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage "Am Bahndamm" |
Head-to-Head
SV Rot-Weiß Deuten | Statistiken | DJK Eintracht Coesfeld |
---|---|---|
68,80% | Chancen | 31,20% |
3 | Derzeitiger Platz | 17 |
29 | Spiele | 28 |
16/5/8 | S/U/N (Total) | 5/4/19 |
12/1/1 | S/U/N (Heim) | 4/2/8 |
4/4/7 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/11 |
53 | Punkte | 19 |
57 : 35 | Tore | 48 : 94 |
22 | Differenz | -46 |
SV Rot-Weiß Deuten - SV Dorsten-Hardt 4:0 | Höchster Heimsieg | DJK Eintracht Coesfeld - SC Altenrheine 4:1 |
SV Rot-Weiß Deuten - SV Eintracht Ahaus 0:2 | Höchste Heimniederlage | DJK Eintracht Coesfeld - Hammer SpVg. 0:6 |
DJK Eintracht Coesfeld - SV Rot-Weiß Deuten 1:5 | Höchster Auswärtssieg | TSG Dülmen - DJK Eintracht Coesfeld 3:6 |
SV Eintracht Ahaus - SV Rot-Weiß Deuten 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Eintracht Ahaus - DJK Eintracht Coesfeld 7:0 |
SV Rot-Weiß Deuten - DJK Eintracht Coesfeld
Daten von SV Rot-Weiß Deuten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
1-5 | 0 |
4-1 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|