Counter
Heute79
Gestern39
Woche118
Monat1695
Insgesamt84210
Gestern39
Woche118
Monat1695
Insgesamt84210
Ergebnisse & Tabelle(n): Landesliga 4 2020/2021 |
Spieltagergebnisse - Spieltag 8 (25.10.2020) |
Sonntag, 25.10.2020 - 8. Spieltag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 Uhr |
![]() |
SV Eintracht Ahaus |
![]() |
FC Vorwärts Wettringen | 2 - 0 | Augenklinik Ahaus Arena | ||||
15:00 Uhr |
![]() |
TuS Altenberge |
![]() |
TuS 1910 Wiescherhöfen | 6 - 1 | Sportanlage Altenberge | ||||
15:00 Uhr |
![]() |
SG Borken |
![]() |
Werner SC | abgesagt | NETGO-Arena | ||||
15:00 Uhr |
![]() |
SG Bockum-Hövel |
![]() |
SV Dorsten-Hardt | 4 - 1 | Adolf-Brühl-Stadion | ||||
15:00 Uhr |
![]() |
FC Viktoria Heiden |
![]() |
TuS Haltern II | 4 - 2 | Volksbank-Stadion | ||||
15:00 Uhr |
![]() |
SV Dorsten-Hardt |
![]() |
DJK SV Borussia Münster | 0 - 1 | Auto-Köpper-Sportpark | ||||
15:00 Uhr |
![]() |
BSV Roxel |
![]() |
Westfalia Gemen | 0 - 0 | Sportanlage Roxel | ||||
15:00 Uhr |
![]() |
IG Bönen |
![]() |
VfL Senden | abgesagt | Sportanlage Am Schulzentrum | ||||
15:30 Uhr |
![]() |
SV Herbern |
![]() |
SC Altenrheine | abgesagt | Sportanlage Herbern |
1 Mannschaften haben spielfrei: SV Drensteinfurt |
Tabelle(n) |
Platz![]() |
Mannschaft | Punkte | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(3) | ![]() |
TuS Altenberge | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:13 | 6 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Werner SC | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:4 | 11 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
SV Herbern | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:7 | 7 |
4 | ![]() |
(9) | ![]() |
SV Eintracht Ahaus | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:12 | 2 |
5 | ![]() |
(7) | ![]() |
BSV Roxel | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7:8 | -1 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
SC Altenrheine | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:7 | 5 |
7 | ![]() |
(4) | ![]() |
SV Dorsten-Hardt | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21:18 | 3 |
8 | ![]() |
(6) | ![]() |
SG Borken | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:9 | 1 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
TuS Haltern II | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:13 | -1 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
IG Bönen | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | 6 |
11 | ![]() |
(13) | ![]() |
DJK SV Borussia Münster | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:11 | -2 |
12 | ![]() |
(14) | ![]() |
FC Viktoria Heiden | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:17 | -3 |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Westfalia Gemen | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | -2 |
14 | ![]() |
(11) | ![]() |
FC Vorwärts Wettringen | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:15 | -3 |
15 | ![]() |
(16) | ![]() |
SG Bockum-Hövel | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 0 |
16 | ![]() |
(15) | ![]() |
VfL Senden | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:18 | -6 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
TuS 1910 Wiescherhöfen | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:18 | -13 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
SV Drensteinfurt | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:14 | -10 |
Meister | Absteiger |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::