Counter
Heute33
Gestern40
Woche33
Monat1610
Insgesamt84125
Gestern40
Woche33
Monat1610
Insgesamt84125
Gegner: SV Herbern | Landesliga 4 2020/2021 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
SV Dorsten-Hardt | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 - 16 |
SV Eintracht Ahaus | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 - 18 |
Westfalia Gemen | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 - 18 |
SV Mesum | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 - 15 |
BSV Roxel | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 - 10 |
SV Burgsteinfurt | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 - 15 |
SC Münster 08 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 - 10 |
SG Borken | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 - 8 |
VfL Senden | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 - 13 |
SV Emsdetten 05 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 - 10 |
TuS Altenberge | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 - 8 |
DJK Eintracht Coesfeld | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 - 4 |
Werner SC | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 - 9 |
DJK Grün-Weiß Nottuln | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 - 14 |
SC Preußen Lengerich | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 - 19 |
FC Viktoria Heiden | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 - 5 |
Hammer SpVg. II | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 - 2 |
Sportfreunde Stuckenbusch | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 5 |
SV Rot-Weiß Deuten | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 8 |
TuS Haltern | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 9 |
SV Borussia Emsdetten | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 |
SC Westfalia Kinderhaus | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 9 |
SV Gescher | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
BV Brambauer 1913 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Lüner SV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Viktoria Resse | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
SG Bockum-Hövel | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
VfB Hüls | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
TSG Dülmen | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 7 |
Beckumer SpVg. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
TuS 05 Sinsen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
YEG Hassel | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
SuS Stadtlohn | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
SC Altenrheine | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::