Counter
Heute41
Gestern55
Woche312
Monat1448
Insgesamt83963
Gestern55
Woche312
Monat1448
Insgesamt83963
Gegner: VfL Senden | Landesliga 4 2020/2021 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
SV Dorsten-Hardt | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 - 18 |
SV Eintracht Ahaus | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 - 10 |
SV Herbern | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 - 10 |
Westfalia Gemen | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 - 14 |
SG Borken | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 - 9 |
Werner SC | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 - 17 |
TuS Altenberge | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 - 11 |
SC Münster 08 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 6 |
DJK Grün-Weiß Nottuln | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 - 11 |
SV Mesum | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 - 10 |
FC Viktoria Heiden | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 - 15 |
SV Burgsteinfurt | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 - 7 |
SV Borussia Emsdetten | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 10 |
DJK Eintracht Coesfeld | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 8 |
SC Preußen Lengerich | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 - 12 |
SV Rot-Weiß Deuten | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 8 |
BSV Roxel | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 10 |
SC Westfalia Kinderhaus | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 11 |
VfB Hüls | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
SuS Stadtlohn | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
SV Emsdetten 05 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
Beckumer SpVg. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 7 |
SG Bockum-Hövel | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
TSG Dülmen | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
TuS 1910 Wiescherhöfen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::