Counter
Heute25
Gestern79
Woche143
Monat1720
Insgesamt84235
Gestern79
Woche143
Monat1720
Insgesamt84235
Gegner: SG Borken | Landesliga 4 2020/2021 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Westfalia Gemen | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 - 11 |
VfL Senden | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 - 11 |
SV Herbern | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 - 19 |
TuS Altenberge | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 8 |
FC Viktoria Heiden | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 - 10 |
SV Dorsten-Hardt | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 - 3 |
Werner SC | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 8 |
SV Eintracht Ahaus | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 - 12 |
DJK Grün-Weiß Nottuln | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 9 |
SC Münster 08 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 6 |
BSV Roxel | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 7 |
SC Westfalia Kinderhaus | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 |
SV Mesum | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 16 |
SG Bockum-Hövel | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
DJK Eintracht Coesfeld | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
TuS 1910 Wiescherhöfen | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
SC Preußen Lengerich | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 6 |
VfB Hüls | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 3 |
SuS Stadtlohn | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
SV Burgsteinfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
SC Altenrheine | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
SV Borussia Emsdetten | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
FC Vorwärts Wettringen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::